Promotions

TARIF EMS PLAISANCE VIKING RescYou®
ISO 9650 pour les navires de plaisance sous pavillon Français
TypeRéférencePoids (Kg)GrabBag (Kg)Container ou SacPrix Public en €
EXPORTFrance
HTTTC
VIKING RescYou 4, PACK I4 UKL359Container1634,001 954,26
VIKING RescYou 4, PACK II4 UKL35Container1443,081 725,92
VIKING RescYou 4, PACK I4 UKL279Sac1511,881 808,21
VIKING RescYou 4, PACK II4 UKL27Sac1320,101 578,84
VIKING RescYou 4, PACK I4 UKSL419Container2158,602 581,69
VIKING RescYou 4, PACK II4 UKSL41Container1966,822 352,32
VIKING RescYou 4, PACK I4 UKSL339Sac2030,462 428,43
VIKING RescYou 4, PACK II4 UKSL33Sac1838,682 199,06
VIKING RescYou 6, Coastal6UKCL30Container1107,471 324,53
VIKING RescYou 6, Coastal6UKCL25Sac1033,201 235,71
VIKING RescYou 6, PACK I6 UKL4112Container1739,782 080,78
VIKING RescYou 6, PACK II6 UKL41Container1528,221 827,75
VIKING RescYou 6, PACK I6 UKL3412Sac1612,501 928,55
VIKING RescYou 6, PACK II6 UKL34Sac1400,941 675,52
VIKING RescYou 6, PACK I6 UKSL4612Container2270,402 715,40
VIKING RescYou 6, PACK II6 UKSL46Container2058,842 462,37
VIKING RescYou 6, PACK I6 UKSL3912Sac2146,562 567,29
VIKING RescYou 6, PACK II6 UKSL39Sac1935,002 314,26
VIKING RescYou 8, PACK I8 UKL4915Container1814,602 170,26
VIKING RescYou 8, PACK II8 UKL49Container1590,141 901,81
VIKING RescYou 8, PACK I8 UKL3915Sac1692,482 024,21
VIKING RescYou 8, PACK II8 UKL39Sac1468,021 755,75
VIKING RescYou 8, PACK I8 UKSL5415Container2439,822 918,02
VIKING RescYou 8, PACK II8 UKSL54Container2215,362 649,57
VIKING RescYou 8, PACK I8 UKSL4215Sac2323,722 779,17
VIKING RescYou 8, PACK II8 UKSL42Sac2099,262 510,71
* pack 1    > 24 h – Le matériel supplémentaire est fourni dans un sac d’armement “grab bag”
* pack 2  < 24 h – En supplément de la norme une lampe torche et 0,5 l d’eau par personne
PRIX DEPART STOCK NATIONALValidité : 01/09/2009
Tarifs soumis à changement sans préavis