TARIF EMS PLAISANCE VIKING RescYou® |
ISO 9650 pour les navires de plaisance sous pavillon Français |
Type | Référence | Poids (Kg) | GrabBag (Kg) | Container ou Sac | Prix Public en € |
EXPORT | France |
HT | TTC |
VIKING RescYou 4, PACK I | 4 UKL | 35 | 9 | Container | 1634,00 | 1 954,26 |
VIKING RescYou 4, PACK II | 4 UKL | 35 | | Container | 1443,08 | 1 725,92 |
VIKING RescYou 4, PACK I | 4 UKL | 27 | 9 | Sac | 1511,88 | 1 808,21 |
VIKING RescYou 4, PACK II | 4 UKL | 27 | | Sac | 1320,10 | 1 578,84 |
| | | | | | |
VIKING RescYou 4, PACK I | 4 UKSL | 41 | 9 | Container | 2158,60 | 2 581,69 |
VIKING RescYou 4, PACK II | 4 UKSL | 41 | | Container | 1966,82 | 2 352,32 |
VIKING RescYou 4, PACK I | 4 UKSL | 33 | 9 | Sac | 2030,46 | 2 428,43 |
VIKING RescYou 4, PACK II | 4 UKSL | 33 | | Sac | 1838,68 | 2 199,06 |
| | | | | | |
VIKING RescYou 6, Coastal | 6UKCL | 30 | | Container | 1107,47 | 1 324,53 |
VIKING RescYou 6, Coastal | 6UKCL | 25 | | Sac | 1033,20 | 1 235,71 |
| | | | | | |
VIKING RescYou 6, PACK I | 6 UKL | 41 | 12 | Container | 1739,78 | 2 080,78 |
VIKING RescYou 6, PACK II | 6 UKL | 41 | | Container | 1528,22 | 1 827,75 |
VIKING RescYou 6, PACK I | 6 UKL | 34 | 12 | Sac | 1612,50 | 1 928,55 |
VIKING RescYou 6, PACK II | 6 UKL | 34 | | Sac | 1400,94 | 1 675,52 |
| | | | | | |
VIKING RescYou 6, PACK I | 6 UKSL | 46 | 12 | Container | 2270,40 | 2 715,40 |
VIKING RescYou 6, PACK II | 6 UKSL | 46 | | Container | 2058,84 | 2 462,37 |
VIKING RescYou 6, PACK I | 6 UKSL | 39 | 12 | Sac | 2146,56 | 2 567,29 |
VIKING RescYou 6, PACK II | 6 UKSL | 39 | | Sac | 1935,00 | 2 314,26 |
| | | | | | |
VIKING RescYou 8, PACK I | 8 UKL | 49 | 15 | Container | 1814,60 | 2 170,26 |
VIKING RescYou 8, PACK II | 8 UKL | 49 | | Container | 1590,14 | 1 901,81 |
VIKING RescYou 8, PACK I | 8 UKL | 39 | 15 | Sac | 1692,48 | 2 024,21 |
VIKING RescYou 8, PACK II | 8 UKL | 39 | | Sac | 1468,02 | 1 755,75 |
| | | | | | |
VIKING RescYou 8, PACK I | 8 UKSL | 54 | 15 | Container | 2439,82 | 2 918,02 |
VIKING RescYou 8, PACK II | 8 UKSL | 54 | | Container | 2215,36 | 2 649,57 |
VIKING RescYou 8, PACK I | 8 UKSL | 42 | 15 | Sac | 2323,72 | 2 779,17 |
VIKING RescYou 8, PACK II | 8 UKSL | 42 | | Sac | 2099,26 | 2 510,71 |
| | | | | | |
* pack 1 > 24 h – Le matériel supplémentaire est fourni dans un sac d’armement “grab bag” | |
* pack 2 < 24 h – En supplément de la norme une lampe torche et 0,5 l d’eau par personne | |
| | | | | | |
PRIX DEPART STOCK NATIONAL | | | | | | Validité : 01/09/2009 |
| | | | | | |
Tarifs soumis à changement sans préavis |